Международные и междугородные телефонные коды
С 11 августа 2011-го года на территории Азербайджана для перехода телекоммуникационной сети к единой системе
нумерации введены новые коды зон.
Новый формат набора показан в следующей таблице:
№ | город | код страны | старый формат набора | новый формат набора |
БАКУ- 012 | ||||
1 | Баку | 994 | 012 3XX XX XX | 012 3XX XX XX |
012 4XX XX XX | 012 4XX XX XX | |||
012 5XX XX XX | 012 5XX XX XX | |||
2 | Абшерон | 994 | 012 3XX XX XX | 012 3XX XX XX |
СУМГАИТ - 018 | ||||
1 | Сумгаит | 994 | 018 6XX XX XX | 018 6XX XX XX |
БАКУ ТОЛЛ - 020 | ||||
1 | Берде | 994 | 0110 X XX XX | 020 20X XX XX |
2 | Уджар | 994 | 0170 X XX XX | 020 21X XX XX |
3 | Агсу | 994 | 0198 X XX XX | 020 22X XX XX |
4 | Агдаш | 994 | 0193 X XX XX | 020 23X XX XX |
5 | Гобустан | 994 | 0150 X XX XX | 020 24X XX XX |
6 | Kурдемир | 994 | 0145 X XX XX | 020 25X XX XX |
7 | Шамахы | 994 | 0176 X XX XX | 020 26X XX XX |
8 | Гейчай | 994 | 0167 X XX XX | 020 27X XX XX |
9 | Исмаиллы | 994 | 0178 X XX XX | 020 28X XX XX |
10 | Зардаб | 994 | 0135 X XX XX | 020 29X XX XX |
ШИРВАНСКИЙ РЕГИОН - 021 | ||||
1 | Хаджигабул | 994 | 0140 X XX XX | 021 20X XX XX |
TransEuroCom | 0140 28 XX XX | 021 428 XX XX | ||
2 | Ширван | 994 | 0197 X XX XX | 021 21X XX XX |
3 | Бейлеган | 994 | 0152 X XX XX | 021 22X XX XX |
4 | Сабирабад | 994 | 0143 X XX XX | 021 23X XX XX |
5 | Имишли | 994 | 0154 X XX XX | 021 24X XX XX |
6 | Салян | 994 | 0163 X XX XX | 021 25X XX XX |
7 | Нефтчала | 994 | 0153 X XX XX | 021 26X XX XX |
8 | Aгджабеди | 994 | 0113 X XX XX | 021 27X XX XX |
9 | Саатлы | 994 | 0168 X XX XX | 021 28X XX XX |
ГЯНДЖИНСКИЙ РЕГИОН - 022 | ||||
1 | Гянджа | 994 | 022 5X XX XX-6X XX XX | 022 25X XX XX-26X XX XX |
TransEuroCom | 022 28 XX XX | 022 428 XX XX | ||
2 | Гойгель | 994 | 0230 X XX XX | 022 20X XX XX |
3 | Дашкесен | 994 | 0216 X XX XX | 022 21X XX XX |
4 | Aкстафа | 994 | 0244 X XX XX | 022 22X XX XX |
TransEuroCom | 0244 28 XX XX | 022 428 XX XX | ||
5 | Tертер | 994 | 0246 X XX XX | 022 23X XX XX |
6 | Горанбой | 994 | 0234 X XX XX | 022 24X XX XX |
7 | Самух | 994 | 0265 X XX XX | 022 27X XX XX |
8 | Газах | 994 | 0279 X XX XX | 022 29X XX XX |
9 | Шемкир | 994 | 0241 X XX XX | 022 30X XX XX |
10 | Tовуз | 994 | 0231 X XX XX | 022 31X XX XX |
11 | Гедебей | 994 | 0232 X XX XX | 022 32X XX XX |
12 | Евлах | 994 | 0166 X XX XX | 022 33X XX XX |
TransEuroCom | 0166 28 XX XX | 022 428 XX XX | ||
13 | Нафталан | 994 | 0255 X XX XX | 022 35X XX XX |
ГУБИНСКИЙ РЕГИОН - 023 | ||||
1 | Сийезен | 994 | 0190 X XX XX | 023 30X XX XX |
2 | Xызы | 994 | 0199 X XX XX | 023 31X XX XX |
3 | Xaчмаз | 994 | 0172 X XX XX | 023 32X XX XX |
4 | Губа | 994 | 0169 X XX XX | 023 33X XX XX |
5 | Шабран | 994 | 0115 X XX XX | 023 35X XX XX |
6 | Кусар | 994 | 0138 X XX XX | 023 38X XX XX |
ШЕКИНСКИЙ РЕГИОН - 024 | ||||
1 | Габала | 994 | 0160 X XX XX | 024 20X XX XX |
2 | Oгуз | 994 | 0111 X XX XX | 024 21X XX XX |
3 | Закатала | 994 | 0174 X XX XX | 024 22X XX XX |
4 | Шеки | 994 | 0177 X XX XX | 024 24X XX XX |
6 | Гах | 994 | 0144 X XX XX | 024 25X XX XX |
5 | Mингечевир | 994 | 0147 X XX XX | 024 27X XX XX |
7 | Бaлакан | 994 | 0119 X XX XX | 024 29X XX XX |
ЛЕНКОРАНСКИЙ РЕГИОН - 025 | ||||
1 | Ярдымлы | 994 | 0175 X XX XX | 025 20X XX XX |
2 | Mасаллы | 994 | 0151 X XX XX | 025 21X XX XX |
3 | Aстара | 994 | 0195 X XX XX | 025 22X XX XX |
4 | Джалилабад | 994 | 0114 X XX XX | 025 24X XX XX |
5 | Ленкорань | 994 | 0171 X XX XX | 025 25X XX XX |
6 | Лерик | 994 | 0157 X XX XX | 025 27X XX XX |
7 | Билесувар | 994 | 0159 X XX XX | 025 29X XX XX |
ШУШИНСКИЙ РЕГИОН - 026 |
1 | Xoджалы | 994 | 0102 X XX XX | 026 20X XX XX |
2 | Лачын | 994 | 0146 X XX XX | 026 21X XX XX |
3 | Xaнкенди | 994 | 0162 X XX XX | 026 22X XX XX |
4 | Губадлы | 994 | 0133 X XX XX | 026 23X XX XX |
5 | Аскеран | 994 | 0194 X XX XX | 026 24X XX XX |
6 | Зангилан | 994 | 0196 X XX XX | 026 25X XX XX |
7 | Шуша | 994 | 0191 X XX XX | 026 26X XX XX |
8 | Kалбаджар | 994 | 0266 X XX XX | 026 27X XX XX |
9 | Aгдере | 994 | 0248 X XX XX | 026 28X XX XX |
10 | Xoджавенд | 994 | 0149 X XX XX | 026 29X XX XX |
11 | Гадрут | 994 | 0112 X XX XX | 026 30X XX XX |
12 | Физули | 994 | 0141 X XX XX | 026 31X XX XX |
13 | Aгдам | 994 | 0192 X XX XX | 026 32X XX XX |
14 | Джабраил | 994 | 0118 X XX XX | 026 38X XX XX |
НАХИЧЕВАНСКАЯ АР - 036 | ||||
1 | Нахичеван | 994 | 036 5XX XX XX | |
2 | Naxtel | 994 | 036 40 XX XX | |
3 | Naxtel CDMA | 994 | 060 540 XX XX | |
4 | Бабек | 994 | 036 41 XX XX | |
5 | Шарур | 994 | 036 42 XX XX | |
6 | Шахбуз | 994 | 036 43 XX XX | |
7 | Джулфа | 994 | 036 46 XX XX | |
8 | Oрдубад | 994 | 036 47 XX XX | |
9 | Kенгерли | 994 | 036 48 XX XX | |
10 | Седерек | 994 | 036 49 XX XX |
КОДЫ СТРАН
Страна | Koд | Страна | Koд |
---|---|---|---|
США | 1 | Küveyt | 965 |
Германия | 49 | Катар | 974 |
Aлбания | 355 | Казахстан | 7 |
Aндорра | 376 | Киргизия | 996 |
Aнгола | 244 | Латвия | 371 |
Aргентина | 54 | Литва | 370 |
Aвстрия | 43 | Люксембург | 352 |
Aвстралия | 61 | Венгрия | 36 |
Белгия | 32 | Maлайзия | 60 |
Беларусь | 375 | Maльта | 356 |
ОАЕ | 971 | Meксика | 52 |
Болгария | 359 | Египет | 20 |
Босния | 387 | Moлдова | 373 |
Бразилия | 55 | Moнако | 377 |
ЮАР | 27 | Moнголия | 976 |
Чад | 235 | Нaмибия | 264 |
Чешская Республика | 420 | Непал | 977 |
Чили | 56 | Нигерия | 234 |
Китай | 86 | Норвегия | 47 |
Дания | 45 | Oман | 968 |
Эстония | 372 | Узбекистан | 998 |
Афганистан | 93 | Пакистан | 92 |
Алжир | 213 | Польша | 48 |
Финляндия | 358 | Португалия | 351 |
Франция | 33 | Румыния | 40 |
Грузия | 995 | Россия | 7 |
Ирак | 964 | Саудовская Аравия | 966 |
Израиль | 972 | Сингапур | 65 |
Швеция | 46 | Словакия | 421 |
Швейцария | 41 | Словения | 386 |
Индонезия | 62 | Судан | 249 |
Иран | 98 | Сирия | 963 |
Ирландия | 353 | Шри-Ланка | 94 |
Исландия | 354 | Taджикстан | 992 |
Италия | 39 | Taйвань | 886 |
Англия | 44 | Tурция | 90 |
Испания | 34 | Tуркмения | 993 |
Индия | 91 | Украина | 380 |
Голландия | 31 | Вьетнам | 84 |
Гонг Конг | 852 | Япония | 81 |
Xoрватия | 385 | Йемен | 969 |
Kaнада | 1 | Новая Зеландия | 64 |
Kипр | 357 | Югославия | 381 |
Koста Рика | 506 | Греция | 30 |
Kуба | 53 |